Zoznam učiteľov v šk. roku 2004 - 2005 |
|
|
PhDr. Gabriela Pajdučáková |
riaditeľka školy | RJ – D - NJ |
Mgr. Jana Vlčáková | zást. riad. školy, 4. tr. | uč. 1.- 4. roč. |
Učitelia | trieda | aprobácia: |
Daniela Škrabeková Mgr. Emília Vojtečková Mgr. Katarína Dulková Ján Kubolek Jozef Dulka Mgr. Martina Žemličková Mgr. Zdenka Šprláková Ing. Katarína Jurčiová Ing. Miroslav Jurči Mgr. Martina Gazdíková PaedDr. Eva Ťapajová Mgr. Marianna Masláková Ing. Daniela Lukáčová |
1.
trieda 2. trieda 3. trieda 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B |
nekv. uč. 1. – 4. roč. uč. 1. – 4. roč. nekv. F – Zt Bi –Ch Bi - Z Psp Tchv SJ – Nv – D Bi – Ch Nv SJ |
Bc. Martina Planietová | vychovávateľka ŠKD | |
Mgr. Kristína Puková Mgr. Miroslav Štrba Mária Štrbíková Soňa Barošová |
SJ – M M – F (dôch. 0,8 úväzku) nekv., (vyučuje NJ 0,9 úväzku) nekv., (vyučuje SJ 0,65 úväzku) |
|
Pracovníčky na MD (učiteľky) | ||
Mgr. Eva Olejníková Ing. Jana Uherová Helena Šikyňová Mgr. Erika Šikyňová |
||
Prevádzkoví zamestnanci: | ||
Anna Harmatová Anna Gallasová Anna Harmatová Mária Šprláková |
ekonomická pracovníčka školníčka, kurička upratovačka upratovačka |
Zoznam učiteľov v šk. roku 2003 - 2004 |
|
|
Riaditeľ školy: | Gabriela Pajdučáková, PhDr. | i | |
Zástupca riaditeľa: | Jana Vlčáková, Mgr. | i | |
. | |||
Trieda | Triedny učiteľ |
Stručné info |
|
I. ročník | Emília Vojtečková, Mgr. | i | |
II. ročník | Katarína Šikyňová, Mgr. | i | |
III. ročník | Eva Olejníková, Mgr. | i | |
IV. ročník | Daniela Škrabeková | ||
5. A | Martina Žemličková, Mgr. | ||
5. B | Eva Kovalíková | i | |
6. A | Katarína Jurčiová, Ing. (výchovný poradca) | i | |
6. B | Miroslav Jurči, Ing. | i | |
7. A | Martina Gazdíková, Mgr. | i | |
7. B | Michal Žemlička, | ||
8. A | Marianna Masláková, Mgr. | i | |
8. B | Daniela Lukáčová, Ing. | i | |
9. A | Ján Kubolek | i | |
9. B | Jozef Dulka, Mgr. | i | |
uč. Nj | Erika Šikyňová, Mgr. | ||
uč. M | Miroslav Štrba, Mgr. (zastupuje Janu Uherovú počas MD) | i | |
uč. Sj, D, Ov | Strnadelová Ivana | ||
školský klub | Martina Planietová | i |
Zoznam učiteľov v šk. roku 2002-2003 |
|
|
Riaditeľ školy: | * | Gabriela Pajdučáková, PhDr. | i |
Zástupca riaditeľa: | * | Jana Vlčáková, Mgr. | i |
Trieda | Triedny učiteľ |
Stručné info |
|
I. ročník | * | Katarína Šikyňová, Mgr. | i |
II. ročník | * | Eva Pániková | i |
III. ročník | * | Emília Vojtečková, Mgr. | i |
IV. ročník | * | Eva Kovalíková (zastupuje Danielu Škrabekovú počas MD) | i |
5. A | * | Katarína Jurčiová, Ing. (výchovný poradca) | i |
5. B | * | Miroslav Jurči, Ing. | i |
6. | * | Eva Romaňáková, Mgr. | i |
7. A | * | Marianna Masláková | i |
7. B | * | Daniela Lukáčová, Ing. | i |
8. A | * | Ján Kubolek | i |
8. B | * | Jozef Dulka, Mgr. | i |
9. A | * | Zdenka Šprláková, Mgr. | i |
9. B | * | Martina Gazdíková, Mgr. | i |
uč. Tv | * | Jozef Šlauka, Mgr. | i |
uč. M | * | Miroslav Štrba, Mgr. (zastupuje Janu Uherovú počas MD) | i |
uč. Vv, Nj | * | Ľubica Pohorelcová | i |
školský klub | * | Martina Planietová | i |
. |
|
|
Zoznam učiteľov v šk. roku 2001-2002 |
|
|
Riaditeľ školy: | Gabriela Pajdučáková, PhDr. | & |
Zástupca riaditeľa: | Jana Vlčáková, Mgr. | & |
Trieda | Triedny učiteľ | Stručné informácie |
I. ročník | Eva Pániková | |
II. ročník | Emília Vojtečková | |
III. ročník | Mgr.Katarína Šikyňová | |
IV. ročník | Daniela Škrabeková (počas MD zastupuje Eva Kovalíková) | |
5. | Michaela Janckulíková, Mgr. | |
6. A | Jozef Žuffa | |
6. B | Daniela Lukáčová, Ing. | |
7. A | Jana Uherová, Ing. (počas MD zast. Mgr. Miroslav Štrba) | |
7. B | Jozef Dulka, Mgr. | & |
8. A | Martina Gazdíková, Mgr. | |
8. B | Zdenka Šprláková, Mgr. | & |
9. A | Katarína Jurčiová, Ing. | |
9. B | Miroslav Jurči, Ing. | & |
uč. tel. vých. | Ján Kapjor | |
uč. tel. vých. | Mgr. Jozef Šlauka | |
katechétka | Marianna Masláková | |
školský klub | Martina Planietová | |
. |
Zoznam učiteľov v šk. roku 2000-2001 |
|
Riaditeľ školy: Gabriela Pajdučáková, PhDr . |
|
Zástupca riaditeľa: Jozef Šlauka |
Trieda I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A uč. mat. katechétka |
Triedny učiteľ Emília Vojtečková, Mgr.Katarína Šikyňová Daniela Chmeňová Eva Pániková Zuzana Medvecká Daniela Lukáčová, Ing. Ján Kapjor Jozef Dulka, Mgr. Martina Gazdíková, Mgr. Zdenka Čaklošová, Mgr. Katarína Jurčiová, Ing. Miroslav Jurči, Ing. Štefánia Šlauková Jana Uherová, Ing. Marianna Masláková |
.
Zoznam učiteľov v šk. roku 1999-2000 |
|
Riaditeľ školy: Darina Babničová, |
|
Zástupca riaditeľa: Jozef Šlauka |
Trieda | Triedny učiteľ | Počet dievčat | Počet chlapcov | Počet spolu |
I. ročník | Šikyňová Katarína | 4 | 14 | 18 |
II. ročník | Štrbáňová Anna, Mgr. | 5 | 10 | 15 |
III. ročník | Vojtečková Emília, Mgr. | 8 | 10 | 18 |
IV. ročník | Martauzová Alena, Mgr. | 11 | 7 | 18 |
5. A | Pániková Eva | 7 | 12 | 19 |
5. B | Dulka Jozef, Mgr. | 8 | 11 | 19 |
6. A | Pajdučáková Gabriela, PhDr. | 10 | 9 | 19 |
6. B | Janckulíková Michaela, Mgr. | 12 | 8 | 20 |
7. A | Šavol Ján | 14 | 18 | 32 |
8. A | Mažáriová Mária, Mgr. | 7 | 10 | 17 |
8. B | Šlauková Štefánia | 7 | 10 | 17 |
9. A | Jurčiová Katarína, Ing. | 7 | 11 | 18 |
9. A | Jurči Miroslav, Ing. | 8 | 11 | 19 |
katechétka | Šikyňová Helena | - | - | - |
uč. mat. | Mores Cyril | - | - | - |
spolu | 108 | 141 | 249 |
späť |
Zoznam učiteľov v šk. roku 1998-99 |
Trieda | Triedny učiteľ | Počet dievčat | Počet chlapcov | Počet spolu |
I. ročník | Štrbáňová Anna, Mgr. | 5 | 10 | 15 |
II. ročník | Vojtečková Emília, Mgr. | 8 | 10 | 18 |
III. ročník | Lucká Katarína, Mgr. | 11 | 8 | 19 |
IV. ročník | Palková Gabriela | 6 | 8 | 14 |
5.A | Pajdučáková Gabriela, PhDr. | 10 | 9 | 19 |
5.B | Smitková Milena, Ing. | 12 | 8 | 20 |
6.A | Jurčiová Katarína, Ing. | 7 | 9 | 16 |
6.B | Jurči Miroslav, Ing. | 7 | 9 | 16 |
7.A | Mažáriová Mária, Mgr. | 7 | 10 | 17 |
7.B | Šlauková Štefánia | 7 | 11 | 18 |
8.A | Dulka Jozef, Mgr. | 9 | 11 | 20 |
8.B | Šikyňová Katarína | 8 | 12 | 20 |
9. | Matušeková Tímea | 6 | 5 | 11 |
katechétka | Harmatová Helena | - | - | - |
uč. mat. | Mores Cyril | - | - | - |
spolu | 103 | 120 | 223 | |
Hladovka | 51 | 69 | 120 | |
Suchá Hora | 51 | 49 | 100 | |
iné | 1 | 2 | 3 |
Stránka bola aktualizovaná: 14.10.2005 |